|
|
| 41번째 줄: |
41번째 줄: |
| ** 등록 인원: 1일차 123명, 2일차 67명, 총 190명 | | ** 등록 인원: 1일차 123명, 2일차 67명, 총 190명 |
| ** 참석 인원: 242명 (방명록 기준) | | ** 참석 인원: 242명 (방명록 기준) |
|
| |
| == 초대의 말씀 ==
| |
| <blockquote>
| |
| 만물이 새 삶을 시작하는 생명의 계절에 두번째 전국 기록인대회를 개최합니다. 전국의 기록인들이 한 자리에 모여 기록과 기록관리의 중요성을 새삼 확인하는 축제의 장이자 기록관리 현안을 논의하고 전문성을 높이는 방안을 모색하는 진지한 토론의 장에 여러분을 모십니다.
| |
|
| |
| 부디 참석하셔서 격려와 비판을 아끼지 마시길 부탁드립니다.
| |
|
| |
| — 2010년 5월, 제2회 전국기록인대회조직위원장 안 병 우
| |
| </blockquote>
| |
|
| |
|
| == 조직위원회 == | | == 조직위원회 == |
| 196번째 줄: |
187번째 줄: |
| * 발표 2: 이야기 해석의 새로운 패러다임 - 구술기록의 활용 / 권미현 (국가기록원 기록연구사) | | * 발표 2: 이야기 해석의 새로운 패러다임 - 구술기록의 활용 / 권미현 (국가기록원 기록연구사) |
| * 발표 3: 구술기록의 수집정책 / 조용성 (한국외대 기록학연구센터 연구원) | | * 발표 3: 구술기록의 수집정책 / 조용성 (한국외대 기록학연구센터 연구원) |
|
| |
| == 재정 보고 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! colspan="2" | 수입 !! colspan="2" | 지출
| |
| |-
| |
| ! 내역 !! 금액 (원) !! 내역 !! 금액 (원)
| |
| |-
| |
| | 한국기록학회 || align="right" | 300,000 || 조직위원회 1차 회의비 || align="right" | 70,500
| |
| |-
| |
| | 한국기록관리학회 || align="right" | 300,000 || 행사 준비 물품 구입 (명찰, 파일, 붓펜, 라벨) || align="right" | 211,550
| |
| |-
| |
| | 한국국가기록연구원 || align="right" | 300,000 || 현수막 || align="right" | 70,000
| |
| |-
| |
| | 기록관리전문가포럼 || align="right" | 300,000 || 입간판 || align="right" | 60,000
| |
| |-
| |
| | 한국외국어대학교 기록학연구센터 || align="right" | 200,000 || 주차권 || align="right" | 70,000
| |
| |-
| |
| | 정보공개센터 || align="right" | 200,000 || 첫째날 뒷풀이 || align="right" | 550,000
| |
| |-
| |
| | ㈜트라이튼테크 || align="right" | 1,000,000 || 조은글터 (자료집 팜플렛 우편발송) || align="right" | 4,690,000
| |
| |-
| |
| | 핸디소프트 || align="right" | 1,000,000 || 후원사·참가단체 자료집 발송 || align="right" | 49,110
| |
| |-
| |
| | 네이버시스템즈㈜ || align="right" | 500,000 || 기록인대회 자원봉사자 둘째날 저녁식사 || align="right" | 124,500
| |
| |-
| |
| | 아카이브센터㈜ || align="right" | 500,000 || ||
| |
| |-
| |
| | ㈜딤스 || align="right" | 500,000 || ||
| |
| |-
| |
| | 첫째날 123명 등록 || align="right" | 2,460,000 || ||
| |
| |-
| |
| | 둘째날 67명 등록 || align="right" | 1,340,000 || ||
| |
| |-
| |
| ! 총계 !! align="right" | 8,900,000 !! 총계 !! align="right" | 5,895,660
| |
| |-
| |
| ! colspan="3" | 잔액 !! align="right" | 3,004,340
| |
| |}
| |
|
| |
|
| == 외부 링크 == | | == 외부 링크 == |