제2회 전국기록인대회
| 행사 정보 | |
|---|---|
| 회차 | 제2회 |
| 개최 기간 | 2010년 5월 7일 ~ 5월 8일 |
| 개최 장소 | 한양대학교 서울캠퍼스 |
| 주관 | 한국기록학회 · 한국기록관리학회 |
| 주최 | 제2회 전국기록인대회 조직위원회 |
| 후원 | 한양대학교 대학기록실, 네이버시스템즈㈜, ㈜아카이브센터, ㈜트라이튼테크, 핸디소프트, ㈜딤스 |
| 참여 인원 | 등록 190명, 참석 242명(방명록 기준) |
| 자료 출처 | 행사 안내 공문, 조직위원회 회의록 |
제2회 전국기록인대회(第2回 全國記錄人大會)는 2010년 5월 7일부터 5월 8일까지 한양대학교 서울캠퍼스에서 개최된 전국기록인대회의 두 번째 행사이다. 한국기록학회와 한국기록관리학회가 주관하고, 구술사학회·기록관리전문가포럼·투명사회를 위한 정보공개센터·한국국가기록연구원·한국기록관리학회·한국기록학회 등 6개 단체로 구성된 제2회 전국기록인대회 조직위원회가 주최하였다. 1일차 등록 123명, 2일차 등록 67명을 포함해 총 190명이 등록하였고 방명록 기준 242명이 참석하였다.
행사 개요
- 회차: 제2회
- 일시: 2010년 5월 7일(금) ~ 5월 8일(토)
- 장소:
- 1일차: 한양대학교 서울캠퍼스 백남학술정보관(도서관) 6층 국제회의장
- 2일차: 한양대학교 서울캠퍼스 인문대학 강의실 (3개 회의장)
- 주관: 한국기록학회 · 한국기록관리학회
- 주최: 제2회 전국기록인대회 조직위원회 (구술사학회, 기록관리전문가포럼, 투명사회를 위한 정보공개센터, 한국국가기록연구원, 한국기록관리학회, 한국기록학회)
- 후원: 한양대학교 대학기록실, 네이버시스템즈㈜, ㈜아카이브센터, ㈜트라이튼테크, 핸디소프트, ㈜딤스
- 참여 인원:
- 등록 인원: 1일차 123명, 2일차 67명, 총 190명
- 참석 인원: 242명 (방명록 기준)
조직위원회
| 업무 | 성명 | 소속 |
|---|---|---|
| 전체운영 | 안병우 교수 | 한신대학교 |
| 남권희 교수 | 경북대학교 | |
| 함한희 교수 | 전북대학교 | |
| 총괄 | 박찬승 교수 | 한양대학교 |
| 조영삼 교수 | 한신대학교 | |
| 김희섭 교수 | 경북대학교 | |
| 윤택림 소장 | 한국구술사연구소 | |
| 1일차 프로그램 | 서혜란 교수 | 신라대학교 |
| 정연경 교수 | 이화여자대학교 | |
| 곽건홍 교수 | 한남대학교 | |
| 2일차 프로그램 | 이소연 교수 | 덕성여자대학교 |
| 설문원 교수 | 부산대학교 | |
| 임진희 교수 | 명지대학교 | |
| 발표집 | 이해영 교수 | 명지대학교 |
| 이승휘 교수 | 명지대학교 | |
| 홍보 | 김유승 교수 | 중앙대학교 |
| 최광호 기록연구사 | 국무총리실 / 기록관리전문가포럼 | |
| 전진한 사무국장 | 정보공개센터 | |
| 대외협력 | 송병호 교수 | 상명대학교 |
프로그램
첫째날 (5월 7일 금요일)
장소: 한양대학교 서울캠퍼스 백남학술정보관(도서관) 6층 국제회의장
| 시간 | 행사 |
|---|---|
| 13:30 | 등록 |
| 14:00 ~ 14:30 | 개회식 (사회: 조영삼 교수, 한신대) • 개회사: 안병우 (한국기록학회 회장, 한신대 교수) • 환영사: 손예철 (한양대학교 인문대학장) • 기록관리 현안 공동대책위원회 활동보고: 문찬일 (기록관리전공전국학생연합대표) |
| 14:30 ~ 15:00 | 제1주제: 기록전문직과 전문성 / 이소연 (덕성여대 교수) |
| 15:00 ~ 15:30 | 제2주제: 기록전문직 양성 프로그램 / 정연경 (이화여대 교수) |
| 15:30 ~ 16:00 | 제3주제: 기록전문직 자격제도 / 서혜란 (신라대 교수) |
| 16:00 ~ 16:20 | 휴식 |
| 16:20 ~ 17:20 | 종합토론 (사회: 김희섭, 경북대 교수) • 토론: 함한희(전북대), 이영학(한국외대), 김익한(명지대), 최재희(박사) |
| 17:20 ~ 18:20 | 기록전문가협회 발기인대회 |
| 18:20 ~ 18:30 | 둘째날 프로그램 소개 |
| 18:30 | 폐회 |
둘째날 (5월 8일 토요일)
장소: 한양대학교 서울캠퍼스 인문대학 (3개 회의장)
| 시간 | 제1회의장 | 제2회의장 | 제3회의장 |
|---|---|---|---|
| 10:00 ~ 12:00 | 1-1 한국기록관리학회 춘계학술대회 (1부) | 2-1 한국기록학회 기록관리개혁의 과제 | 3-1 기록관리전문가포럼 기록관리 현장실무 논의 |
| 12:00 ~ 13:30 | 점심 식사 | ||
| 13:30 ~ 15:30 | 1-2 한국기록관리학회 춘계학술대회 (2부) | 2-2 한국국가기록연구원 기록관리의 정치화와 기록관리전문직 | 3-2 앱토스 아카이브솔류션연구소 국내 기록관리 프로젝트의 현재와 미래 |
| 15:30 ~ 16:00 | 휴식 | ||
| 16:00 ~ 18:00 | 1-3 투명사회를 위한 정보공개센터 기록관리와 정보공개를 통한 협력민주주의를 꿈꾼다 | 2-3 트라이튼테크 기록연구소 대학사료관리체계연구 | 3-3 한국외국어대학교 기록학연구센터 기록학과 기억, 구술 |
| 18:00 | 폐회 | ||
재정 보고
| 수입 | 지출 | ||
|---|---|---|---|
| 내역 | 금액 (원) | 내역 | 금액 (원) |
| 한국기록학회 | 300,000 | 조직위원회 1차 회의비 | 70,500 |
| 한국기록관리학회 | 300,000 | 행사 준비 물품 구입 (명찰, 파일, 붓펜, 라벨) | 211,550 |
| 한국국가기록연구원 | 300,000 | 현수막 | 70,000 |
| 기록관리전문가포럼 | 300,000 | 입간판 | 60,000 |
| 한국외국어대학교 기록학연구센터 | 200,000 | 주차권 | 70,000 |
| 정보공개센터 | 200,000 | 첫째날 뒷풀이 | 550,000 |
| ㈜트라이튼테크 | 1,000,000 | 조은글터 (자료집 팜플렛 우편발송) | 4,690,000 |
| 핸디소프트 | 1,000,000 | 후원사·참가단체 자료집 발송 | 49,110 |
| 네이버시스템즈㈜ | 500,000 | 기록인대회 자원봉사자 둘째날 저녁식사 | 124,500 |
| 아카이브센터㈜ | 500,000 | ||
| ㈜딤스 | 500,000 | ||
| 첫째날 123명 등록 | 2,460,000 | ||
| 둘째날 67명 등록 | 1,340,000 | ||
| 총계 | 8,900,000 | 총계 | 5,895,660 |
| 잔액 | 3,004,340 | ||
외부 링크
같이 보기
각주
<references />