본문으로 이동

제2회 전국기록인대회: 두 판 사이의 차이

1,593 바이트 제거됨 ,  2026년 5월 11일 (월)
잔글
편집 요약 없음
(행사 안내 공문·조직위원회 회의록 자료를 바탕으로 행사 개요·조직위원회·프로그램·재정보고 내용 보강)
잔글편집 요약 없음
127번째 줄: 127번째 줄:
|-
|-
| 18:00 || colspan="3" align="center" | 폐회
| 18:00 || colspan="3" align="center" | 폐회
|}
== 재정 보고 ==
{| class="wikitable"
|-
! colspan="2" | 수입 !! colspan="2" | 지출
|-
! 내역 !! 금액 (원) !! 내역 !! 금액 (원)
|-
| 한국기록학회 || align="right" | 300,000 || 조직위원회 1차 회의비 || align="right" | 70,500
|-
| 한국기록관리학회 || align="right" | 300,000 || 행사 준비 물품 구입 (명찰, 파일, 붓펜, 라벨) || align="right" | 211,550
|-
| 한국국가기록연구원 || align="right" | 300,000 || 현수막 || align="right" | 70,000
|-
| 기록관리전문가포럼 || align="right" | 300,000 || 입간판 || align="right" | 60,000
|-
| 한국외국어대학교 기록학연구센터 || align="right" | 200,000 || 주차권 || align="right" | 70,000
|-
| 정보공개센터 || align="right" | 200,000 || 첫째날 뒷풀이 || align="right" | 550,000
|-
| ㈜트라이튼테크 || align="right" | 1,000,000 || 조은글터 (자료집 팜플렛 우편발송) || align="right" | 4,690,000
|-
| 핸디소프트 || align="right" | 1,000,000 || 후원사·참가단체 자료집 발송 || align="right" | 49,110
|-
| 네이버시스템즈㈜ || align="right" | 500,000 || 기록인대회 자원봉사자 둘째날 저녁식사 || align="right" | 124,500
|-
| 아카이브센터㈜ || align="right" | 500,000 || ||
|-
| ㈜딤스 || align="right" | 500,000 || ||
|-
| 첫째날 123명 등록 || align="right" | 2,460,000 || ||
|-
| 둘째날 67명 등록 || align="right" | 1,340,000 || ||
|-
! 총계 !! align="right" | 8,900,000 !! 총계 !! align="right" | 5,895,660
|-
! colspan="3" | 잔액 !! align="right" | 3,004,340
|}
|}