제3회 전국기록인대회: 두 판 사이의 차이
(제3회 전국기록인대회 위키 문서 작성 (archivist.or.kr 발표자료 기반)) |
(인포박스 통일화: 회차·일시·장소·주제 4개 항목으로 간소화) |
||
| (같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
| 6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
! 회차 || 제3회 | ! 회차 || 제3회 | ||
|- | |- | ||
! | ! 일시 || 2011년 10월 7일 ~ 10월 8일 | ||
|- | |- | ||
! | ! 장소 || 한신대학교 송암관 유사홀 및 60주년 기념관 | ||
|- | |- | ||
! | ! 주제 || 기록관리의 사회적 책임 | ||
|} | |||
'''제3회 전국기록인대회'''(第3回 全國記錄人大會)는 [[2011년]] 10월 7일부터 10월 8일까지 한신대학교 송암관 유사홀 및 60주년 기념관에서 개최된 [[전국기록인대회|전국기록인대회]]의 세 번째 행사이다. '''"기록관리의 사회적 책임"'''을 슬로건으로 [[한국기록관리학회]]와 [[한국기록학회]]가 주관하고, 명지대 디지털아카이빙연구소·민주화운동기념사업회·투명사회를 위한 정보공개센터·한국국가기록연구원·한국기록관리학회·한국기록전문가협회·한국기록학회·한국외대 기록학연구센터 등 8개 단체로 구성된 '''제3회 전국기록인대회 조직위원회'''(공동위원장 정연경·안병우)가 주최하였다. | |||
== 행사 개요 == | |||
* '''회차''': 제3회 | |||
* '''슬로건''': 기록관리의 사회적 책임 | |||
* '''일시''': 2011년 10월 7일(금) ~ 10월 8일(토) | |||
* '''장소''': | |||
** 1일차: 한신대학교 송암관 유사홀 | |||
** 2일차: 한신대학교 60주년 기념관 | |||
* '''주관''': [[한국기록관리학회]] · [[한국기록학회]] | |||
* '''주최''': 제3회 전국기록인대회 조직위원회 (명지대 디지털아카이빙연구소, 민주화운동기념사업회, 투명사회를 위한 정보공개센터, 한국국가기록연구원, 한국기록관리학회, 한국기록전문가협회, 한국기록학회, 한국외대 기록학연구센터) | |||
* '''공동위원장''': 정연경 ([[한국기록관리학회]] 회장, 이화여자대학교), 안병우 ([[한국기록학회]] 회장, 한신대학교) | |||
* '''후원''': [[국가기록원]], 이화여자대학교, 한신대학교 | |||
* '''협찬''': ㈜바이오미스트테크놀로지, 앱토스㈜, 유니닥스㈜, ㈜제이씨원, ㈜핸디소프트 | |||
* '''참가자''': 각 학회 회원 및 전국의 각급 기록관 직원, 기록관리학 관련 단체, 기록학 및 기록관리학과 교수 및 학생, 전시관계자 등 | |||
== 조직위원회 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
! | ! 업무 !! 성명 !! 소속 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | 위원장 || 정연경 || [[한국기록관리학회]] (이화여자대학교) | |||
|- | |- | ||
| 안병우 || [[한국기록학회]] (한신대학교) | |||
|- | |- | ||
| rowspan="17" | 조직위원 || 김유승 || 한국기록관리학회 (중앙대학교) | |||
|- | |- | ||
| 김장환 || 한국기록전문가협회 (국회기록보존소) | |||
|- | |- | ||
| 김지현 || 한국기록관리학회 (이화여자대학교) | |||
|- | |- | ||
| 남재우 || 한국기록전문가협회 (아산의학도서관) | |||
| | |- | ||
| 유보현 || 한국기록전문가협회 (한국방송통신대 역사기록관) | |||
|- | |||
| 배효수 || 한국기록협회 | |||
|- | |- | ||
| | | 송병호 || 한국기록관리학회 (상명대학교) | ||
|- | |- | ||
| | | 심성보 || 한국국가기록연구원 | ||
|- | |- | ||
| | | 이상민 || 한국국가기록연구원 | ||
|- | |- | ||
| | | 이소연 || 한국기록학회 (덕성여자대학교) | ||
|- | |- | ||
| | | 홍게신 || 민주화운동기념사업회 사료관 | ||
|- | |- | ||
| | | 이해영 || 한국기록관리학회 (명지대학교) | ||
|- | |- | ||
| | | 임진희 || 명지대 디지털아카이빙연구소 | ||
|- | |- | ||
| | | 전진한 || 투명사회를 위한 정보공개센터 | ||
|- | |- | ||
| | | 정은경 || 한국기록관리학회 (이화여자대학교) | ||
|- | |- | ||
| | | 조송암 || 한국기록관리학회 (주식회사 딤스) | ||
|- | |- | ||
| | | 조영삼 || 한국기록학회 (한신대학교) | ||
|} | |} | ||
=== | == 프로그램 == | ||
{| class="wikitable" | === 첫째날 (10월 7일 금요일) === | ||
! | '''장소''': 한신대학교 송암관 유사홀 | ||
'''전체 사회''': 조영삼 ([[한국기록학회]] 총무, 한신대 교수) | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 시간 !! 행사 | |||
|- | |||
| 13:30 ~ 14:00 || 등록 | |||
|- | |||
| 14:00 ~ 14:20 || '''개회식'''<br>• 개회사: 정연경 (한국기록관리학회장, 이화여대 교수)<br>• 환영사: 채수일 (한신대학교 총장)<br>• 축사: 한국기록원장 | |||
|- | |- | ||
| | | 14:20 ~ 14:50 || 기조발제: 과거사 위원회 참여와 교훈 / 안병욱 (전 진실·화해를 위한 과거사 정리위원회 위원장) | ||
|- | |- | ||
| | | 14:50 ~ 15:20 || 제1주제: 과거사위원회 기록의 보존과 역사연구 이용의 주요 쟁점과 국제동향 / 이상민 (한국국가기록연구원 상임위원) | ||
|- | |- | ||
| | | 15:20 ~ 15:30 || 휴식 | ||
|- | |- | ||
| | | 15:30 ~ 16:00 || 제2주제: 친일반민족행위자진상규명위원회 기록의 역사적 연구와 이용 / 김덕수 (성균관대, 전 친일반민족행위진상규명위원회 기록관리과장) | ||
|- | |- | ||
| | | 16:00 ~ 16:30 || 제3주제: 친일반민족행위자재산조사위원회 기록의 관리와 활용 / 안건호 (모모재, 전 친일반민족행위자재산조사위원회 기록관리과장) | ||
|- | |- | ||
| | | 16:30 ~ 16:40 || 휴식 | ||
| | |- | ||
| 16:40 ~ 17:30 || '''종합토론''' (사회: 곽건홍, 한남대 교수)<br>• 토론: 김동춘(성공회대, 前 진실·화해를 위한 과거사 정리위원회 상임위원), 장완익(변호사, 前 친일반민족행위자재산조사위원회 상임위원), 이승억(국가기록원 학예연구관) | |||
|- | |- | ||
| | | 17:30 ~ 17:40 || 2011 전국기록인대회 세계기록선언(Universal Declaration on Archives) | ||
|- | |- | ||
| | | 17:40 ~ 18:00 || 둘째날 프로그램 소개 | ||
|- | |- | ||
| | | 18:00 || 폐회 | ||
|- | |- | ||
| | | 18:00 ~ 19:00 || 만찬 | ||
|} | |} | ||
=== | === 둘째날 (10월 8일 토요일) === | ||
{| class="wikitable" | '''장소''': 한신대학교 60주년 기념관 | ||
==== 시간표 ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
! 시간 !! 제1회의장 (18310호) !! 제2회의장 (18311호) !! 제3회의장 (18417호) !! 제4회의장 (18418호) | |||
|- | |- | ||
| | | 09:30 ~ 12:00 || (사)한국국가기록연구원 / 현단계 기록운동을 점검한다 || 기록학 동아리 아카시아 / 기록관리와 저작권 || 명지대 디지털아카이빙연구소 / 기록관리의 환경변화와 대응 || ㈜인투엘시스템 / 기록물의 보다 적극적인 활용을 위한 온라인 기록 구축 방안 | ||
|- | |- | ||
| | | 12:00 ~ 13:30 || colspan="4" align="center" | 점심 식사 | ||
|- | |- | ||
| | | 13:30 ~ 15:30 || [[한국기록관리학회]] / 2011년도 한국기록관리학회 추계학술대회 || 한국기록전문가협회 / 기록관리시스템(RMS) 표준모델의 원활한 도입과 운영 전략 || 명지대 디지털아카이빙연구소 / 2010~2011 기록관리 프로젝트 성과와 과제 || 아카이브센터㈜ / 사례를 통해 살펴보는 기록의 활용과 보존 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 15:30 ~ 16:00 || colspan="4" align="center" | 휴식 | ||
|- | |- | ||
| | | 16:00 ~ 18:00 || (가칭)명지기록학회 준비위원회 / (가칭)명지기록학회 2011년 연구발표회 || 한국외대 기록학연구센터 / 역사와 기억, 기록화 || 차세대 전자기록관리 인프라 응용기술 연구개발사업단 / 차세대 전자기록관리 인프라 응용기술 연구 개발 || ㈜제이씨원 / 웹2.0 시대의 역사자료 관리와 온라인 서비스의 디지털스토리텔링 | ||
|- | |- | ||
| | | 18:00 || colspan="4" align="center" | 폐회 | ||
|} | |} | ||
==== 국가기록원 특별 세션 (13:30~15:30, 제5회의장 18419호) ==== | |||
'''주관기관''': [[국가기록원]]<br> | |||
'''세션명''': 지방 영구기록물관리기관의 효율적 설치 및 활성화 방안<br> | |||
'''사회자''': 김중환 (국가기록원) | |||
* 발표 1: 지방 영구기록물관리기관 설치 추진현황 / 김중환 (국가기록원) | |||
* 발표 2: 지방 영구기록물관리기관 설치 활성화 방안 / 김대성 (울산광역시) | |||
* 발표 3: 지방기록물 관리를 위한 새로운 방안 / 김인성 (경상남도) | |||
==== 세션 1-1: (사)한국국가기록연구원 - 현단계 기록운동을 점검한다 ==== | |||
'''사회''': 이승휘 (한국국가기록연구원 선임연구원) | |||
* 발표 1: 기록운동의 현황과 전망 / 심성보 (한국국가기록연구원 수석연구원) | |||
* 발표 2: 기록물관리 전문요원 제도의 개선방안 / 김진성 (한국국가기록연구원 선임연구원) | |||
==== 세션 2-1: 기록학 동아리 아카시아 - 기록관리와 저작권 ==== | |||
'''사회''': 김성수 (㈜지엔지 데이터시스템) | |||
* 발표 1: 공공기록물의 저작권 법제에 관한 소고 / 최영영 (중앙대 기록관리학 석사과정) | |||
* 발표 2: 대학기록관의 IR 설계 시 법적 문제 고찰 / 류시애 (KD국제정책대학원 연구원) | |||
* 종합토론: 김장환 (국회기록보존소 기록연구사), 오동석 (한국기록전문가협회 간사) | |||
==== 세션 3-1: 명지대 디지털아카이빙연구소 - 기록관리의 환경변화와 대응 ==== | |||
'''사회''': 임진희 (명지대 디지털아카이빙연구소 연구실장) | |||
* 발표 1: 기록관리학 학위논문의 현황 / 손동유 (명지대 디지털아카이빙연구소 책임연구원) | |||
* 발표 2: 공공기록 영구이관체계의 개념적 재검토 / 이현정 (명지대 디지털아카이빙연구소 책임연구원) | |||
* 발표 3: 아카이브의 변신 – 뉴패러다임의 소개 / 이경래 (명지대 디지털아카이빙연구소 책임연구원) | |||
==== 세션 4-1: ㈜인투엘시스템 - 기록물의 보다 적극적인 활용을 위한 온라인 기록 구축 방안 ==== | |||
'''사회''': 김인중 (㈜인투엘시스템 대표) | |||
* 발표 1: 대학기록물의 온라인 e-book Archives 구축 사례와 향토 자료의 e-book Archives 구축 사례 / 김인중 | |||
* 발표 2: e-Newspaper Archives 소개 / 김인중 | |||
* 질의·응답 | |||
==== 세션 1-2: 한국기록관리학회 - 2011년도 한국기록관리학회 추계학술대회 ==== | |||
'''사회''': 김지현 (이화여대 교수) | |||
* 발표 1: RM vs RMI 부재: 기록관리표준의 위협관리시스템 적용 방안 연구 / 정구재 (KEPCO E&C 정보자료팀 팀장) | |||
* 발표 2: 지역 연속 아카이브 구축을 위한 기록물 전략 / 류단주 (부산대 석사) | |||
* 발표 3: 국회 영구기록물관리기관에 관한 연구 / 김유승 (중앙대 교수) | |||
* 종합토론: 서혜란 (신라대 교수), 설문원 (부산대 교수), 정은경 (이화여대 교수) | |||
==== 세션 2-2: 한국기록전문가협회 - 기록관리시스템(RMS) 표준모델의 원활한 도입과 운영 전략 ==== | |||
'''사회''': 오동석 (한국기록전문가협회 간사) | |||
* 발표 1: RMS 운영의 실제와 과제 – 중앙행정부처 기관 사례를 중심으로 / 나정호 (행정안전부 기록연구사) | |||
* 발표 2: 지자체에서의 RMS 도입 전략 – 광역·기초자치단체 사례를 중심으로 / 김태호 (강동구청 기록물관리전문요원) | |||
* 종합토론 | |||
==== 세션 3-2: 명지대 디지털아카이빙연구소 - 2010~2011 기록관리 프로젝트 성과와 과제 ==== | |||
'''사회''': 임진희 (명지대 디지털아카이빙연구소 연구실장) | |||
* 발표 1: 기록정보의 새로운 서비스 모형 – 문화자원센터를 중심으로 / 송영랑 (명지대 디지털아카이빙연구소 선임연구원) | |||
* 발표 2: 구술 기록 프로젝트 수행 전략 / 김은실 (명지대 디지털아카이빙연구소 선임연구원) | |||
* 발표 3: 기록물 정리사업의 특성과 절차적 고려사항 / 이승용 (한국국가기록연구원 선임연구원) | |||
==== 세션 4-2: 아카이브센터㈜ - 사례를 통해 살펴보는 기록의 활용과 보존 ==== | |||
'''사회''': 김화경 (아카이브센터㈜ 선임연구원) | |||
* 발표 1: 기록 활용의 다양한 사례와 시사점 / 김화경 | |||
* 발표 2: 보존서고 관리의 다양한 사례와 시사점 / 임승철 (아카이브센터㈜ 책임연구원) | |||
==== 세션 1-3: (가칭)명지기록학회 준비위원회 - (가칭)명지기록학회 2011년 연구발표회 ==== | |||
'''사회''': 심성보 (한국국가기록연구원 수석연구원) | |||
* 발표 1: 교육과정 분석에 따른 교육용 기록정보콘텐츠의 예시 설계 / 이은영 (명지대 디지털아카이빙연구소 책임연구원) | |||
* 발표 2: 한국의 대통령기록관리제도의 주요 쟁점 / 조명삼 (한신대 교수) | |||
* 발표 3: 연극 아카이브의 구축과 운영 / 정은진 (전남도청 기록물관리전문요원) | |||
==== 세션 2-3: 한국외대 기록학연구센터 - 역사와 기억, 기록화 ==== | |||
'''사회''': 이은주 (고양시청 기록물관리전문요원) | |||
* 발표 1: 동시대 역사적 사건의 기록화 전략 / 오명진 (한국외대 대학원 강사) | |||
** 토론: 곽정훈 (국가기록원 기록연구사) | |||
* 발표 2: 사회적 기억과 구술 기록화 전략 / 최정은 (한국외대 현대한국구술사연구단 선임연구원) | |||
** 토론: 윤은하 (한국외대 대학원 강사) | |||
==== 세션 3-3: 차세대 전자기록관리 인프라 응용기술 연구개발사업단 - 차세대 전자기록관리 인프라 응용기술 연구 개발 ==== | |||
'''사회''': 임진희 (명지대 디지털아카이빙연구소 연구실장) | |||
* 발표 1: 대량 기록물의 효율적 처리를 위한 Database 관리 방안 연구 / 이대욱 (서강대 컴퓨터공학과 박사) | |||
* 발표 2: 전자기록 대량이관을 위한 자동화 도구연구 및 종속적 무결성 검증기술 적용연구 / 조윤휘 (앱토스 선임연구원) | |||
* 발표 3: 전자기록의 효과적인 검증기술 연구 / 최주회 (이산TS 대표) | |||
==== 세션 4-3: ㈜제이씨원 - 웹2.0 시대의 역사자료 관리와 온라인 서비스의 디지털스토리텔링 ==== | |||
'''사회''': 송치호 (㈜제이씨원 부장) | |||
* 발표 1: 기록·자료관리 방법론 – 비정형 메타정보 정의방안과 매시업 서비스 / 박범철 (㈜제이씨원 차장) | |||
* 발표 2: 최신 IT기술을 적용한 온라인 서비스 – 디지털 스토리텔링 기획과 가능성 / 송치호 | |||
== 의의 == | == 의의 == | ||
* ''' | * '''「기록관리의 사회적 책임」 의제화''': 슬로건 「기록관리의 사회적 책임」 아래 기록관리의 정치적·사회적 책무를 정면 의제로 부각하여, 기록공동체의 공적 사명을 명문화하는 회차로 자리매김. | ||
* ''' | * '''과거사 기록 의제 부각''': 1일차 본회의를 「과거사위원회 기록의 보존과 활용」으로 구성하여 진실·화해를 위한 과거사정리위원회(안병욱 전 위원장 기조발제)·친일반민족행위진상규명위원회·친일반민족행위자재산조사위원회의 기록 보존·이용·관리 의제를 학술 의제로 공식화. | ||
* '''지방기록원 | * '''2011 전국기록인대회 세계기록선언(UDA) 낭독''': 국제기록기구회의(ICA)의 「세계기록선언」(Universal Declaration on Archives)을 1일차 일정 안에서 공식 낭독하여, 한국 기록공동체가 국제 기록 규범을 공식 채택한 회차로 기록. | ||
* '''8개 단체 조직위원회로 확장''': 한국기록학회·한국기록관리학회·한국국가기록연구원·기록관리전문가포럼·투명사회를 위한 정보공개센터·구술사학회 등 6개 단체에 명지대 디지털아카이빙연구소·한국외대 기록학연구센터·민주화운동기념사업회를 추가하여 다단체 협력 모델 확장. | |||
* '''지방기록원 의제 본격화''': 국가기록원 특별세션(제5회의장 「지방 영구기록물관리기관의 효율적 설치 및 활성화 방안」)을 통해 지방기록원 설립 의제를 학술적 기반과 함께 공식 추진. | |||
* '''참가자 약 1,000명''': 학회 회원·전국 기록관 직원·기록(관리)학 전공 교수·학생·전시 관계자 등 약 1,000명이 참여하여 대회 규모가 본격 확장. | |||
== 외부 링크 == | == 외부 링크 == | ||
* [https://archivist.or.kr/category/%EC%A0%9C3%ED%9A%8C%20%EC%A0%84%EA%B5%AD%EA%B8%B0%EB%A1%9D%EC%9D%B8%EB%8C%80%ED%9A%8C archivist.or.kr — 제3회 | * [https://archivist.or.kr/category/%EC%A0%9C3%ED%9A%8C%20%EC%A0%84%EA%B5%AD%EA%B8%B0%EB%A1%9D%EC%9D%B8%EB%8C%80%ED%9A%8C archivist.or.kr — 제3회 카테고리 (게시글 없음)] | ||
* [https:// | * [https://www.ras.or.kr 한국기록관리학회 홈페이지] | ||
* [https://cafe.daum.net/powerofgirok 기록인광장 카페] | |||
* [https:// | |||
== 같이 보기 == | == 같이 보기 == | ||
* [[전국기록인대회 조직위원회]] | * [[전국기록인대회 조직위원회]] | ||
* [[제2회 전국기록인대회]] · [[제4회 전국기록인대회]] | |||
* [[한국기록학회]] | * [[한국기록학회]] | ||
* [[한국기록관리학회]] | * [[한국기록관리학회]] | ||
== 각주 == | == 각주 == | ||
2026년 5월 12일 (화) 05:41 기준 최신판
| 행사 정보 | |
|---|---|
| 회차 | 제3회 |
| 일시 | 2011년 10월 7일 ~ 10월 8일 |
| 장소 | 한신대학교 송암관 유사홀 및 60주년 기념관 |
| 주제 | 기록관리의 사회적 책임 |
제3회 전국기록인대회(第3回 全國記錄人大會)는 2011년 10월 7일부터 10월 8일까지 한신대학교 송암관 유사홀 및 60주년 기념관에서 개최된 전국기록인대회의 세 번째 행사이다. "기록관리의 사회적 책임"을 슬로건으로 한국기록관리학회와 한국기록학회가 주관하고, 명지대 디지털아카이빙연구소·민주화운동기념사업회·투명사회를 위한 정보공개센터·한국국가기록연구원·한국기록관리학회·한국기록전문가협회·한국기록학회·한국외대 기록학연구센터 등 8개 단체로 구성된 제3회 전국기록인대회 조직위원회(공동위원장 정연경·안병우)가 주최하였다.
행사 개요
- 회차: 제3회
- 슬로건: 기록관리의 사회적 책임
- 일시: 2011년 10월 7일(금) ~ 10월 8일(토)
- 장소:
- 1일차: 한신대학교 송암관 유사홀
- 2일차: 한신대학교 60주년 기념관
- 주관: 한국기록관리학회 · 한국기록학회
- 주최: 제3회 전국기록인대회 조직위원회 (명지대 디지털아카이빙연구소, 민주화운동기념사업회, 투명사회를 위한 정보공개센터, 한국국가기록연구원, 한국기록관리학회, 한국기록전문가협회, 한국기록학회, 한국외대 기록학연구센터)
- 공동위원장: 정연경 (한국기록관리학회 회장, 이화여자대학교), 안병우 (한국기록학회 회장, 한신대학교)
- 후원: 국가기록원, 이화여자대학교, 한신대학교
- 협찬: ㈜바이오미스트테크놀로지, 앱토스㈜, 유니닥스㈜, ㈜제이씨원, ㈜핸디소프트
- 참가자: 각 학회 회원 및 전국의 각급 기록관 직원, 기록관리학 관련 단체, 기록학 및 기록관리학과 교수 및 학생, 전시관계자 등
조직위원회
| 업무 | 성명 | 소속 |
|---|---|---|
| 위원장 | 정연경 | 한국기록관리학회 (이화여자대학교) |
| 안병우 | 한국기록학회 (한신대학교) | |
| 조직위원 | 김유승 | 한국기록관리학회 (중앙대학교) |
| 김장환 | 한국기록전문가협회 (국회기록보존소) | |
| 김지현 | 한국기록관리학회 (이화여자대학교) | |
| 남재우 | 한국기록전문가협회 (아산의학도서관) | |
| 유보현 | 한국기록전문가협회 (한국방송통신대 역사기록관) | |
| 배효수 | 한국기록협회 | |
| 송병호 | 한국기록관리학회 (상명대학교) | |
| 심성보 | 한국국가기록연구원 | |
| 이상민 | 한국국가기록연구원 | |
| 이소연 | 한국기록학회 (덕성여자대학교) | |
| 홍게신 | 민주화운동기념사업회 사료관 | |
| 이해영 | 한국기록관리학회 (명지대학교) | |
| 임진희 | 명지대 디지털아카이빙연구소 | |
| 전진한 | 투명사회를 위한 정보공개센터 | |
| 정은경 | 한국기록관리학회 (이화여자대학교) | |
| 조송암 | 한국기록관리학회 (주식회사 딤스) | |
| 조영삼 | 한국기록학회 (한신대학교) |
프로그램
첫째날 (10월 7일 금요일)
장소: 한신대학교 송암관 유사홀
전체 사회: 조영삼 (한국기록학회 총무, 한신대 교수)
| 시간 | 행사 |
|---|---|
| 13:30 ~ 14:00 | 등록 |
| 14:00 ~ 14:20 | 개회식 • 개회사: 정연경 (한국기록관리학회장, 이화여대 교수) • 환영사: 채수일 (한신대학교 총장) • 축사: 한국기록원장 |
| 14:20 ~ 14:50 | 기조발제: 과거사 위원회 참여와 교훈 / 안병욱 (전 진실·화해를 위한 과거사 정리위원회 위원장) |
| 14:50 ~ 15:20 | 제1주제: 과거사위원회 기록의 보존과 역사연구 이용의 주요 쟁점과 국제동향 / 이상민 (한국국가기록연구원 상임위원) |
| 15:20 ~ 15:30 | 휴식 |
| 15:30 ~ 16:00 | 제2주제: 친일반민족행위자진상규명위원회 기록의 역사적 연구와 이용 / 김덕수 (성균관대, 전 친일반민족행위진상규명위원회 기록관리과장) |
| 16:00 ~ 16:30 | 제3주제: 친일반민족행위자재산조사위원회 기록의 관리와 활용 / 안건호 (모모재, 전 친일반민족행위자재산조사위원회 기록관리과장) |
| 16:30 ~ 16:40 | 휴식 |
| 16:40 ~ 17:30 | 종합토론 (사회: 곽건홍, 한남대 교수) • 토론: 김동춘(성공회대, 前 진실·화해를 위한 과거사 정리위원회 상임위원), 장완익(변호사, 前 친일반민족행위자재산조사위원회 상임위원), 이승억(국가기록원 학예연구관) |
| 17:30 ~ 17:40 | 2011 전국기록인대회 세계기록선언(Universal Declaration on Archives) |
| 17:40 ~ 18:00 | 둘째날 프로그램 소개 |
| 18:00 | 폐회 |
| 18:00 ~ 19:00 | 만찬 |
둘째날 (10월 8일 토요일)
장소: 한신대학교 60주년 기념관
시간표
| 시간 | 제1회의장 (18310호) | 제2회의장 (18311호) | 제3회의장 (18417호) | 제4회의장 (18418호) |
|---|---|---|---|---|
| 09:30 ~ 12:00 | (사)한국국가기록연구원 / 현단계 기록운동을 점검한다 | 기록학 동아리 아카시아 / 기록관리와 저작권 | 명지대 디지털아카이빙연구소 / 기록관리의 환경변화와 대응 | ㈜인투엘시스템 / 기록물의 보다 적극적인 활용을 위한 온라인 기록 구축 방안 |
| 12:00 ~ 13:30 | 점심 식사 | |||
| 13:30 ~ 15:30 | 한국기록관리학회 / 2011년도 한국기록관리학회 추계학술대회 | 한국기록전문가협회 / 기록관리시스템(RMS) 표준모델의 원활한 도입과 운영 전략 | 명지대 디지털아카이빙연구소 / 2010~2011 기록관리 프로젝트 성과와 과제 | 아카이브센터㈜ / 사례를 통해 살펴보는 기록의 활용과 보존 |
| 15:30 ~ 16:00 | 휴식 | |||
| 16:00 ~ 18:00 | (가칭)명지기록학회 준비위원회 / (가칭)명지기록학회 2011년 연구발표회 | 한국외대 기록학연구센터 / 역사와 기억, 기록화 | 차세대 전자기록관리 인프라 응용기술 연구개발사업단 / 차세대 전자기록관리 인프라 응용기술 연구 개발 | ㈜제이씨원 / 웹2.0 시대의 역사자료 관리와 온라인 서비스의 디지털스토리텔링 |
| 18:00 | 폐회 | |||
국가기록원 특별 세션 (13:30~15:30, 제5회의장 18419호)
주관기관: 국가기록원
세션명: 지방 영구기록물관리기관의 효율적 설치 및 활성화 방안
사회자: 김중환 (국가기록원)
- 발표 1: 지방 영구기록물관리기관 설치 추진현황 / 김중환 (국가기록원)
- 발표 2: 지방 영구기록물관리기관 설치 활성화 방안 / 김대성 (울산광역시)
- 발표 3: 지방기록물 관리를 위한 새로운 방안 / 김인성 (경상남도)
세션 1-1: (사)한국국가기록연구원 - 현단계 기록운동을 점검한다
사회: 이승휘 (한국국가기록연구원 선임연구원)
- 발표 1: 기록운동의 현황과 전망 / 심성보 (한국국가기록연구원 수석연구원)
- 발표 2: 기록물관리 전문요원 제도의 개선방안 / 김진성 (한국국가기록연구원 선임연구원)
세션 2-1: 기록학 동아리 아카시아 - 기록관리와 저작권
사회: 김성수 (㈜지엔지 데이터시스템)
- 발표 1: 공공기록물의 저작권 법제에 관한 소고 / 최영영 (중앙대 기록관리학 석사과정)
- 발표 2: 대학기록관의 IR 설계 시 법적 문제 고찰 / 류시애 (KD국제정책대학원 연구원)
- 종합토론: 김장환 (국회기록보존소 기록연구사), 오동석 (한국기록전문가협회 간사)
세션 3-1: 명지대 디지털아카이빙연구소 - 기록관리의 환경변화와 대응
사회: 임진희 (명지대 디지털아카이빙연구소 연구실장)
- 발표 1: 기록관리학 학위논문의 현황 / 손동유 (명지대 디지털아카이빙연구소 책임연구원)
- 발표 2: 공공기록 영구이관체계의 개념적 재검토 / 이현정 (명지대 디지털아카이빙연구소 책임연구원)
- 발표 3: 아카이브의 변신 – 뉴패러다임의 소개 / 이경래 (명지대 디지털아카이빙연구소 책임연구원)
세션 4-1: ㈜인투엘시스템 - 기록물의 보다 적극적인 활용을 위한 온라인 기록 구축 방안
사회: 김인중 (㈜인투엘시스템 대표)
- 발표 1: 대학기록물의 온라인 e-book Archives 구축 사례와 향토 자료의 e-book Archives 구축 사례 / 김인중
- 발표 2: e-Newspaper Archives 소개 / 김인중
- 질의·응답
세션 1-2: 한국기록관리학회 - 2011년도 한국기록관리학회 추계학술대회
사회: 김지현 (이화여대 교수)
- 발표 1: RM vs RMI 부재: 기록관리표준의 위협관리시스템 적용 방안 연구 / 정구재 (KEPCO E&C 정보자료팀 팀장)
- 발표 2: 지역 연속 아카이브 구축을 위한 기록물 전략 / 류단주 (부산대 석사)
- 발표 3: 국회 영구기록물관리기관에 관한 연구 / 김유승 (중앙대 교수)
- 종합토론: 서혜란 (신라대 교수), 설문원 (부산대 교수), 정은경 (이화여대 교수)
세션 2-2: 한국기록전문가협회 - 기록관리시스템(RMS) 표준모델의 원활한 도입과 운영 전략
사회: 오동석 (한국기록전문가협회 간사)
- 발표 1: RMS 운영의 실제와 과제 – 중앙행정부처 기관 사례를 중심으로 / 나정호 (행정안전부 기록연구사)
- 발표 2: 지자체에서의 RMS 도입 전략 – 광역·기초자치단체 사례를 중심으로 / 김태호 (강동구청 기록물관리전문요원)
- 종합토론
세션 3-2: 명지대 디지털아카이빙연구소 - 2010~2011 기록관리 프로젝트 성과와 과제
사회: 임진희 (명지대 디지털아카이빙연구소 연구실장)
- 발표 1: 기록정보의 새로운 서비스 모형 – 문화자원센터를 중심으로 / 송영랑 (명지대 디지털아카이빙연구소 선임연구원)
- 발표 2: 구술 기록 프로젝트 수행 전략 / 김은실 (명지대 디지털아카이빙연구소 선임연구원)
- 발표 3: 기록물 정리사업의 특성과 절차적 고려사항 / 이승용 (한국국가기록연구원 선임연구원)
세션 4-2: 아카이브센터㈜ - 사례를 통해 살펴보는 기록의 활용과 보존
사회: 김화경 (아카이브센터㈜ 선임연구원)
- 발표 1: 기록 활용의 다양한 사례와 시사점 / 김화경
- 발표 2: 보존서고 관리의 다양한 사례와 시사점 / 임승철 (아카이브센터㈜ 책임연구원)
세션 1-3: (가칭)명지기록학회 준비위원회 - (가칭)명지기록학회 2011년 연구발표회
사회: 심성보 (한국국가기록연구원 수석연구원)
- 발표 1: 교육과정 분석에 따른 교육용 기록정보콘텐츠의 예시 설계 / 이은영 (명지대 디지털아카이빙연구소 책임연구원)
- 발표 2: 한국의 대통령기록관리제도의 주요 쟁점 / 조명삼 (한신대 교수)
- 발표 3: 연극 아카이브의 구축과 운영 / 정은진 (전남도청 기록물관리전문요원)
세션 2-3: 한국외대 기록학연구센터 - 역사와 기억, 기록화
사회: 이은주 (고양시청 기록물관리전문요원)
- 발표 1: 동시대 역사적 사건의 기록화 전략 / 오명진 (한국외대 대학원 강사)
- 토론: 곽정훈 (국가기록원 기록연구사)
- 발표 2: 사회적 기억과 구술 기록화 전략 / 최정은 (한국외대 현대한국구술사연구단 선임연구원)
- 토론: 윤은하 (한국외대 대학원 강사)
