시청각기록물: 두 판 사이의 차이
(정책 진단 섹션 통합 — 현황/한계·개선방안에 흡수 (출처 제거)) |
(한계·개선방안 형식 통일 (~다 종결) 및 중복 제거) |
||
| 148번째 줄: | 148번째 줄: | ||
== 현황 == | == 현황 == | ||
시청각기록물의 전자 등록 기반이 강화되어, RAMP(기록물 아카이브 및 관리 플랫폼) 시스템을 통한 직접 등록 방식이 운영되고 있다. 2024년에는 「시청각기록물관리지침」이 개정되어 의무생산 대상 및 등록 대상 선정 기준이 구체화되었다. 영구기록물관리기관 단계에서는 아날로그 시청각기록물의 디지털화 등록사업과 연계하여 품질검사 지원이 이루어지고 있다. | 시청각기록물의 전자 등록 기반이 강화되어, RAMP(기록물 아카이브 및 관리 플랫폼) 시스템을 통한 직접 등록 방식이 운영되고 있다. 2024년에는 「시청각기록물관리지침」이 개정되어 의무생산 대상 및 등록 대상 선정 기준이 구체화되었다. 영구기록물관리기관 단계에서는 아날로그 시청각기록물의 디지털화 등록사업과 연계하여 품질검사 지원이 이루어지고 있다. | ||
== 한계 == | == 한계 == | ||
| 154번째 줄: | 156번째 줄: | ||
* 생산 단계에서 생산맥락 정보(촬영일자, 장소, 주요 인물 등)가 누락될 경우 추후 내용파악이 어렵고, 기록물의 활용 가치가 현저히 저하된다. | * 생산 단계에서 생산맥락 정보(촬영일자, 장소, 주요 인물 등)가 누락될 경우 추후 내용파악이 어렵고, 기록물의 활용 가치가 현저히 저하된다. | ||
* 이관 시 RAMP 등록과 실물 원본매체 간의 연계 관리가 완전히 자동화되지 않아 담당자의 수작업에 의존하는 부분이 남아 있다. | * 이관 시 RAMP 등록과 실물 원본매체 간의 연계 관리가 완전히 자동화되지 않아 담당자의 수작업에 의존하는 부분이 남아 있다. | ||
* 결재문서 중심 RMS에서 누락 또는 부분 | * 결재문서 중심 RMS에서 누락 또는 부분 등록이다. | ||
* 별도 등록대장·관리 | * 별도 등록대장·관리 절차가 미비하다. | ||
* 검색·열람 | * 검색·열람 인프라가 부족하다. | ||
* 장기보존 포맷·메타데이터 | * 장기보존 포맷·메타데이터 표준이 정비되지 않았다. | ||
== 개선방안 == | == 개선방안 == | ||
| 164번째 줄: | 166번째 줄: | ||
* RAMP 시스템과 기록관리시스템(RMS) 간 데이터 연계를 강화하여 등록정보와 원본매체의 일치 여부를 자동으로 검증할 수 있도록 한다. | * RAMP 시스템과 기록관리시스템(RMS) 간 데이터 연계를 강화하여 등록정보와 원본매체의 일치 여부를 자동으로 검증할 수 있도록 한다. | ||
* 기관 보존시설 기준 충족 여부에 대한 정기 진단 체계를 마련하여 이관시기 연장 남용을 방지하고, 영구기록물관리기관으로의 적기 이관을 유도한다. | * 기관 보존시설 기준 충족 여부에 대한 정기 진단 체계를 마련하여 이관시기 연장 남용을 방지하고, 영구기록물관리기관으로의 적기 이관을 유도한다. | ||
* 시청각·회의록 등록대장의 별도 운영을 통한 등록 | * 시청각·회의록 등록대장의 별도 운영을 통한 등록 대상을 다양화한다. | ||
* 큐레이션형 '선언' | * 큐레이션형 '선언' 체계를 도입한다. | ||
* 메타데이터·콘텐츠·매체 분리 처리, BagIt 패키징, UUID·해시 | * 메타데이터·콘텐츠·매체 분리 처리, BagIt 패키징, UUID·해시 검증이다. | ||
* PDF/A-1·ODF 등 표준 포맷 | * PDF/A-1·ODF 등 표준 포맷 병행이다. | ||
* 검색·열람 단계까지 포괄하는 통합 시청각 | * 검색·열람 단계까지 포괄하는 통합 시청각 아카이브를 구축한다. | ||
== 관련 항목 == | == 관련 항목 == | ||
2026년 5월 4일 (월) 16:50 판
틀:위키문서 초안 시청각기록물(視聽覺記錄物)은 공공기관이 업무와 관련하여 생산하거나 접수한 사진·필름, 녹음·동영상 등 시청각 형태의 기록물을 말한다. 「공공기록물 관리에 관한 법률」 제17조 및 시행령 제19조는 주요 국가행사·활동에 대한 시청각기록물 생산을 의무화하고 있으며, 동법 제23조는 관리 기준을 규정한다. 시청각기록물은 생산 형태에 따라 사진/필름류, 오디오/비디오류, 전자파일로 구분되고, 보존환경 기준이 일반 문서기록물과 달라 별도의 서고 관리가 필요하다.
정의
시청각기록물이란 공공기관이 업무와 관련하여 생산하거나 접수한 기록물 중 사진·필름 형태 또는 녹음·동영상 형태로 된 것을 말한다(「공공기록물 관리에 관한 법률 시행규칙」 제4조 제3호·제4호). 원본 생산매체의 형태에 따라 아날로그(인화사진, 필름, 테이프 등)와 디지털(전자파일)로 구분되며, 생산·등록·편철·이관 전 과정에서 일반 문서기록물과 구별되는 관리 절차를 적용받는다.
법적·제도적 근거
| 법령·기준 | 조항 | 주요 내용 |
|---|---|---|
| 공공기록물 관리에 관한 법률 | 제17조 | 주요 기록물의 생산의무 |
| 동법 | 제23조 | 시청각기록물의 관리 |
| 동법 시행령 | 제19조 | 시청각기록물의 생산(의무 대상) |
| 동법 시행령 | 제35조 | 처리과 기록물 인수 |
| 동법 시행령 | 제40조 | 기록관 및 특수기록관의 소관 기록물 이관 |
| 동법 시행령 | 제44조 | 기록관 및 특수기록관의 기록물 인수 |
| 동법 시행령 | 제56조 | 시청각기록물의 이관시기 |
| 동법 시행규칙 | 제4조 제3·4호 | 기록물의 등록 (사진·필름류, 녹음·동영상류) |
| 시청각기록물관리지침 (2024) | 전체 | 시청각기록물 의무생산 대상 및 등록 대상 선정 기준 |
업무 내용 및 절차
시청각기록물 생산의무 대상
「공공기록물 관리에 관한 법률」 제17조 및 시행령 제19조에 따라 다음의 사항에 대해 사진(필름 포함) 또는 동영상 기록물을 의무적으로 생산하여야 한다.
| 연번 | 사진 생산의무 대상 | 동영상 생산의무 대상 |
|---|---|---|
| 1 | 대통령·국무총리·중앙행정기관의 장, 지방자치단체장 및 교육감·교육장 등 주요 직위자의 업무 관련 활동과 인물사진 | 대통령 취임식 |
| 2 | 외국의 원수·수상, 그 밖의 주요 외국인사의 주요 동정 중 대한민국과 관련되는 사항 | (좌동) |
| 3 | 국가 및 지방자치단체의 주요 행사 | 「국가장법」에 따른 장의행사, 특별법으로 정한 국제행사 또는 체육행사 |
| 4 | 국제기구 또는 외국과의 조약·협약·협정·의정서·교류 등의 추진과 관련된 주요 활동 | 다수의 외국 국가원수 또는 행정수반이 참석하는 국제회의 |
| 5 | 「국가재정법」 제38조제1항에 해당하는 대규모사업 또는 대규모 개발사업 | 공공기관의 장과 중앙기록물관리기관의 장이 협의하여 정한 대규모 사업·공사 |
| 6 | 대규모의 토목·건축공사 등의 실시로 본래의 모습을 찾기 어렵게 되는 사항 | (해당 없음) |
| 7 | 철거 또는 개축 등으로 사라지게 되는 건축물이나 각종 구조물이 사료적 가치가 높아 시청각기록물로 보존할 필요가 있는 사항 | (해당 없음) |
| 8 | 다수 국민의 관심사항이 되는 주요사건 또는 사고로서 공공기관의 장이 작성·보존이 필요하다고 인정하는 사항 | (해당 없음) |
| 9 | 증명적 가치가 매우 높아 그 현장 또는 형상을 시청각기록물로 보존할 필요가 있는 사항 | (해당 없음) |
| 10 | 국내 최초의 출현물로서 사료적 가치가 높은 사항 | (해당 없음) |
| 11 | 그 밖에 시청각기록물의 생산이 필요하다고 인정되는 사항 | 그 밖에 동영상기록물의 생산이 필요하다고 인정되는 사항 |
- 사진 생산 방법: 시행 전·시행 과정 및 시행 후의 주요상황을 체계적으로 파악할 수 있도록 생산
- 동영상 생산 방법: 촬영 개요 및 시간별 촬영 세부사항 등을 포함한 설명문 별도 작성
등록
시청각기록물은 생산 형태에 따라 비전자 또는 전자 방식으로 등록한다. 비전자 등록 시에는 문서등록대장에서 「사진·필름류」 또는 「녹음·동영상류」 유형을 반드시 선택해야 세부 기록물형태 및 내용요약 입력란이 생성된다.
등록 시 필수 입력사항:
- 시청각기록물 발생 사안별로 제목 입력
- 해당 업무와 관련된 단위과제카드 선택
- 시청각기록물 생산과 연관된 관련 문서정보 연계
- 등록일자(시행일자)와 생산일자(촬영일자)가 다르므로, 내용요약에 반드시 생산일자 입력
- 쪽수: 디지털파일인 경우 파일 개수, 아날로그 기록의 경우 매/롤/점 수 입력
- 내용요약: 생산일자, 주요내용, 장소, 주요 인물 성명·직위 및 위치정보 등 생산정보 필수 입력
전자 등록은 3가지 유형으로 구분된다. [유형1]은 전자기안 시 붙임파일로 첨부 가능한 경우(온나라시스템 기준 1건당 총 500MB 미만), [유형2]는 매체(CD, 인화사진, USB 등) 형태의 붙임이 있어 분리등록을 해야 하는 경우, [유형3]은 업무수행 과정에서 생산한 시청각파일 중 등록 대상을 선정하여 RAMP 플랫폼에 직접 등록하는 경우이다.
정리 및 편철
| 유형 | 정리·편철 방법 | 아날로그 기준 단위 |
|---|---|---|
| [유형1] 사진/필름류 | 보존 봉투 및 보존용 앨범 등에 보관. 좌측 상단에 생산부서·제목·생산일자·기록물형태·수량·등록번호 표기. 여러 사안의 필름이 연결된 경우 각각의 사안을 기록물철로 구분 | 인화사진 봉투 1개=1철, 사진필름 1롤=1철, 영화필름 1캔=1철, 사진앨범 1권=1철 |
| [유형2] 오디오/비디오류 | 사안별로 편집 완료된 기록물을 매체(광디스크, 테이프 등) 및 보호케이스에 넣은 후 등록번호·제목·생산일자·형태·수량 등 표기. 분리 불가 매체는 하나의 기록물철로 생성. 한 편을 시간상 여러 개로 나눌 경우 각각을 기록물철로 생성 | 동영상 DVD 1장=1철, 음반 CD 1장=1철 |
| [유형3] 전자파일 | 전자파일은 사안(건)별로 폴더를 편성하여 관리. 폴더명에 등록번호와 건제목 반드시 포함. 단위과제카드별로 등록된 폴더를 정리하며 기록관 이관 시 별도 매체 사용 | 폴더 단위(등록번호_생산일자_제목_인물_장소 등) |
이관
처리과 → 기록관(특수기록관):
- 전자 시청각기록물: 전자문서와 동일하게 매 1년 단위로 전년도에 생산·접수된 기록물을 이관
- 비전자 시청각기록물: 전자기록물 이관 시기에 맞추어 함께 이관 (원본 생산매체는 보존환경에 민감하므로 1년 단위 이관 권장)
- 이관 시 유의사항: 디지털 저장매체로 이관받을 경우 이동형 저장매체(외장하드, USB, 광디스크 등)보다 고정형 저장매체(중·대용량 스토리지, NAS 등)를 사용하여 보존
기록관 → 영구기록물관리기관:
- 보존기간 30년 이상인 시청각기록물은 보존기간 기산일로부터 5년이 경과하기 전에 관할 영구기록물관리기관으로 이관
- 다음 연도 이관대상 기록물 목록을 매년 관할 영구기록물관리기관에 제출
- 이관목록에 기록물철분류번호, 저작권 이용허락 유형(제1~4유형), 비공개 정보 등을 기재
- 이관시기 연장: 시청각기록물 보존시설·장비 기준에 적합한 서고와 관리장비를 갖춘 공공기관이거나 부득이한 사유가 있는 경우, 보존기간 기산일로부터 10년의 범위 내에서 연장 가능
- 시청각기록물의 특성상 생산맥락 데이터가 없으면 내용파악이 곤란하므로 생산맥락 내용 반드시 기재
영구기록물관리기관의 인수 절차
| 단계 | 내용 |
|---|---|
| ① 이관목록 확정 | 이관기관이 송부한 이관목록을 확인하고 확정된 목록·이관일정·장소·저장매체 처분방법(파기·반환·보존)을 이관기관에 통보(공문). 확인사항: 보존기간 30년 이상 여부, 기산일로부터 5년 경과 여부, 비전자·시청각기록물 실물 이관 일정 및 방법 |
| ② 이관기록물 접수/인수 | 시청각기록물 실물을 협의된 이관일정에 따라 인수실에서 인수 |
| ③ 이관기록물 검수 | 이관목록(철·건) 대비 실물 일치 확인, 물리적 상태 확인 및 품질검사 수행. 아날로그(필름·인화사진·테이프 등): 외형 훼손, 오염, 재생 여부 확인. 전자(USB·외장하드 등): 바이러스 검사, 파일 손상, 암호파일, 확장자 오류, 중복파일 검사. 오류 발생 시 재이관 추진 |
| ④ 인수완료 및 관리번호 부여 | 실물검수·인수완료 후 중앙영구기록관리시스템(CAMS)에서 관리번호 부여하고 실물 서고 배치 |
보존환경 기준
| 구분 | 온도 | 습도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 흑백필름 | 13~17℃ | 35~45% | |
| 칼라필름 | -2~2℃ | 25~35% | |
| 자기매체 | 13~17℃ | 35~45% | 비디오테이프, 릴테이프 등 |
| 광매체 | 13~17℃ | 35~45% | CD, DVD 등 |
점검 주기
| 구분 | 정수점검 | 상태점검 |
|---|---|---|
| 영화필름 | 2년 | 2년 |
| 오디오·비디오 | 2년 | 3년 |
| 사진·필름 | 2년 | 10년 |
현황
시청각기록물의 전자 등록 기반이 강화되어, RAMP(기록물 아카이브 및 관리 플랫폼) 시스템을 통한 직접 등록 방식이 운영되고 있다. 2024년에는 「시청각기록물관리지침」이 개정되어 의무생산 대상 및 등록 대상 선정 기준이 구체화되었다. 영구기록물관리기관 단계에서는 아날로그 시청각기록물의 디지털화 등록사업과 연계하여 품질검사 지원이 이루어지고 있다.
한계
- 시청각기록물의 생산매체가 다양하고 보존환경 요건이 각기 다르므로, 유형별 서고 관리에 높은 비용과 전문 설비가 필요하다.
- 디지털 시청각파일의 경우 포맷 다양성, 기술적 진부화로 인해 장기 접근성이 위협받을 수 있으며, 일반 전자기록물의 보존포맷(PDF/A-1) 변환 대상에서 동영상·음성 파일은 제외된다.
- 생산 단계에서 생산맥락 정보(촬영일자, 장소, 주요 인물 등)가 누락될 경우 추후 내용파악이 어렵고, 기록물의 활용 가치가 현저히 저하된다.
- 이관 시 RAMP 등록과 실물 원본매체 간의 연계 관리가 완전히 자동화되지 않아 담당자의 수작업에 의존하는 부분이 남아 있다.
- 결재문서 중심 RMS에서 누락 또는 부분 등록이다.
- 별도 등록대장·관리 절차가 미비하다.
- 검색·열람 인프라가 부족하다.
- 장기보존 포맷·메타데이터 표준이 정비되지 않았다.
개선방안
- 시청각기록물 생산 단계에서 생산맥락 정보 입력을 시스템 필수 항목으로 지정하여 누락을 원천 방지한다.
- 디지털 시청각파일에 대한 장기 보존포맷 기준을 마련하고, 영구 보존이 필요한 동영상·음성 파일의 보존포맷 변환 체계를 구축한다.
- RAMP 시스템과 기록관리시스템(RMS) 간 데이터 연계를 강화하여 등록정보와 원본매체의 일치 여부를 자동으로 검증할 수 있도록 한다.
- 기관 보존시설 기준 충족 여부에 대한 정기 진단 체계를 마련하여 이관시기 연장 남용을 방지하고, 영구기록물관리기관으로의 적기 이관을 유도한다.
- 시청각·회의록 등록대장의 별도 운영을 통한 등록 대상을 다양화한다.
- 큐레이션형 '선언' 체계를 도입한다.
- 메타데이터·콘텐츠·매체 분리 처리, BagIt 패키징, UUID·해시 검증이다.
- PDF/A-1·ODF 등 표준 포맷 병행이다.
- 검색·열람 단계까지 포괄하는 통합 시청각 아카이브를 구축한다.
관련 항목
출처 및 참고
- 행정안전부, 『2026년 기록물관리 지침』, 2026.
- 공공기록물 관리에 관한 법률 제17조, 제23조, 시행령 제19조·제35조·제40조·제44조·제56조
- 공공기록물 관리에 관한 법률 시행규칙 제4조 제3·4호
- 시청각기록물관리지침 (2024)
- 국가기록원 기록관리정책과 (담당부서, 042-481-6218)